leziosaure

Percentuali - Africa, Stati

stati_africa_00

Stato Superficie (km²) % Sup. Barre superficie (0,5% = #) Popolazione (2023) % Pop. Barre popolazione (0,5% = #)
Algeria 2.381.741 7,85% ############### 45.606.480 3,41% ######
Angola 1.246.700 4,11% ######## 36.684.202 2,74% #####
Benin 114.763 0,38% 13.712.828 1,03% ##
Botswana 581.730 1,92% #### 2.675.352 0,20%
Burkina Faso 274.200 0,90% ## 23.251.485 1,74% ###
Camerun 475.442 1,57% ### 28.088.845 2,10% ####
Rep. del Congo 342.000 1,13% ## 5.970.424 0,45% #
Egitto 1.001.450 3,30% ###### 112.716.598 8,43% ################
Etiopia 1.104.300 3,64% ####### 126.527.060 9,46% ##################
Ghana 238.533 0,79% ## 34.121.985 2,55% #####
Kenya 580.367 1,91% #### 55.100.586 4,12% ########
Libia 1.759.540 5,80% ########### 6.888.388 0,52%
Madagascar 587.041 1,94% #### 30.325.732 2,27% ####
Mali 1.240.192 4,09% ######## 23.293.698 1,74% ###
Marocco 446.550 1,47% ### 37.984.655 2,84% #####
Mozambico 801.590 2,64% ##### 33.897.354 2,53% #####
Namibia 825.615 2,72% ##### 2.604.172 0,19%
Niger 1.267.000 4,18% ######## 27.202.843 2,03% ####
Nigeria 923.768 3,05% ###### 223.804.632 16,73% ####################################
Senegal 196.722 0,65% # 17.763.163 1,33% ##
Sudafrica 1.219.090 4,02% ######## 60.414.495 4,52% #########
Sudan 1.861.484 6,14% ############ 48.109.006 3,60% #######
Tanzania 947.300 3,12% ###### 67.438.106 5,04% ##########
Tunisia 163.610 0,54% # 12.458.223 0,93% ##
Uganda 241.550 0,80% ## 48.582.334 3,63% #######
Zambia 752.612 2,48% ##### 20.569.737 1,54% ###

#percentuali