leziosaure

Percentuali - Regioni Italiane

regioni_italiane

Regione Superficie (km²) % Sup. Barre superficie (0,5% = #) Abitanti (2023) % Pop. Barre popolazione (0,5% = #)
Abruzzo 10.792,36 3,57% ###### 1.279.000 2,17% ####
Basilicata 10.097,06 3,34% ###### 553.000 0,94% ##
Calabria 15.080,32 4,99% ########## 1.844.000 3,13% ######
Campania 13.595,43 4,50% ######### 5.679.000 9,63% ###################
Emilia-Romagna 22.124,15 7,32% ############### 4.459.000 7,56% ###############
Friuli-Venezia Giulia 7.844,13 2,60% ##### 1.198.000 2,03% ####
Lazio 17.500,56 5,79% ############ 5.714.000 9,69% ###################
Liguria 5.418,12 1,79% ### 1.521.000 2,58% #####
Lombardia 23.875,91 7,90% ############### 10.103.000 17,13% ####################################
Marche 9.693,50 3,21% ###### 1.498.000 2,54% #####
Molise 4.437,69 1,47% ## 300.000 0,51% #
Piemonte 25.387,1 8,40% ################ 4.269.000 7,24% ##############
Puglia 19.357,43 6,41% ############ 3.923.000 6,65% ##############
Sardegna 24.100,0 7,98% ############### 1.592.000 2,70% #####
Sicilia 25.832,4 8,55% ################ 4.833.000 8,20% ################
Toscana 22.975,74 7,61% ############### 3.669.000 6,22% ############
Trentino-Alto Adige 13.607,37 4,50% ######### 1.077.000 1,83% ###
Umbria 8.456,04 2,80% ##### 858.000 1,46% ###
Valle d'Aosta 3.263,50 1,08% ## 123.000 0,21%
Veneto 18.364,76 6,08% ############ 4.869.000 8,26% ################

#percentuali